AION V80은 AION의 새로운 디자인 언어를 채택한 AION 브랜드의 차세대 중형 SUV 모델입니다.외관은 입체적이고 스포티하며 매끄럽고 매끄러운 라인이 특징이며, 특히 긴장감이 넘치는 전면의 이중 은색 공기 흡입구 메쉬가 위압적입니다.
V80 내부는 패셔너블한 Yixian을 컨셉으로 편안하면서도 기술이 가득한 공간을 연출합니다.8인치 사운드 스크린은 제스처와 음성 상호작용을 지원하며, 좌석은 항온 기능을 갖추고 있다.580L 대형 밴은 가족의 요구를 더 잘 충족할 수 있습니다.
차량에는 거리 경고, 크루즈 어시스턴트, 자동 주차 등의 기능을 갖춘 ADAS 지능형 운전 보조 시스템도 탑재되어 더 나은 능동 안전을 달성합니다.
2024 플러스 80 맥스 | |
---|---|
기본 매개변수 | |
전염 | 고정 기어비 |
길이 * 폭 * 높이(mm) | 4650*1920*1720 |
체형 | 5도어 5인승 SUV |
모터 | 순수 전기/245hp |
전기 모터의 총 출력(kW) | 180 |
공식 0-100km/h 가속도(초) | 7.6 |
수준 | 컴팩트 SUV |
고속/느린 충전 시간 | 고속 충전:-/느린 충전:- |
급속 충전 용량(%) | 80 |
에너지 유형 | 순수 전기 |
상장 시간 | 2023-06 |
휠베이스(mm) | 2830 |
최대 속도(km/h) | 185 |
몸 | |
길이(mm) | 4650 |
문열림 방식 | 스윙도어 |
자동차 도어 수 | 5 |
신체 구조 | SUV |
차량중량(kg) | 1890년 |
높이(mm) | 1720 |
후면 수납공간 볼륨(L) | 405 |
폭(mm) | 1920년 |
전면 트랙 폭/후면 트랙 폭(mm) | 1630/1645 |
최대 완전 적재 질량(kg) | 2420 |
최소 지상고(mm) | 160 |
최소회전반경(m) | 6 |
좌석 수 | 5 |
엔진 | |
전기 모터/배터리 | |
배터리 충전 시간 | 고속 충전:-/느린 충전:- |
배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 |
배터리 냉각 방식 | 액체 냉각 |
배터리 용량(kWh) | 80 |
전기모터의 최대마력(Ps) | 245 |
모터 레이아웃 | 앞쪽 |
모터 유형 | 영구 자석 동기화 |
전면 모터의 최대 출력(kW) | 180 |
구동 모터 수 | 단일 모터 |
전염 | |
전송 유형 | 고정 기어비 |
기어 수 | 1 |
섀시 스티어링 | |
차량 구조 | 내하중형 |
리어 서스펜션 유형 | 멀티링크 독립 서스펜션 |
프론트 서스펜션 유형 | MacPherson 독립 서스펜션 |
운전 방법 | 전륜구동 |
조향 보조 유형 | 전력 지원 |
휠 제동 | |
스페어 타이어 사양 | 타이어 수리 도구만 해당 |
뒷 타이어 사양 | 255/45R20 |
후방 브레이크 유형 | 디스크 |
앞 타이어 사양 | 255/45R20 |
앞 브레이크 종류 | 통풍 디스크 |
주차 브레이크 종류 | 전자주차장 |
오프로드 성능 | |
접근 각도(°) | 18 |
출발 각도(°) | 22 |
최대등반경사도(%)/등반각도(°) | 30/16.7 |
활성 보안 구성 | |
ABS 안티 잠금 시스템 | √ |
안전벨트 미착용 알림 | 차량 전체 |
병렬 지원 | √ |
차선 유지 보조 시스템 | √ |
차선중심 유지관리 | √ |
차선 이탈 경고 시스템 | √ |
차량 안정성 제어(ESP/DSC/ESC 등) | √ |
도로교통표지인식 | √ |
피로 운전 요령 | √ |
트랙션 컨트롤(ASR/TCS/TRC 등) | √ |
전방 충돌 경고 | √ |
브레이크 어시스트(EBA/BAS/BA 등) | √ |
타이어 공기압 모니터링 장치 | 타이어 공기압 표시 |
제동력 분포(EBD/CBC 등) | √ |
능동 제동/능동 안전 시스템 | √ |
수동적 보안 구성 | |
ISO FIX 어린이 시트 인터페이스 | √ |
승객 에어백 | √ |
뒷좌석 헤드에어백(에어커튼) | √ |
운전석 에어백 | √ |
전면 에어백 | √ |
앞머리 에어백(에어커튼) | √ |
운전 지원 구성 | |
주차영상시스템 | 540도 파노라마 뷰/투명 섀시 |
언덕 하강 | √ |
보조 구동 시스템 | 아디고 |
후방 후진 레이더 | √ |
운전 보조 수준 | L2 |
운전 모드 전환 | 스탠다드/컴포트 이코노미 스포츠 |
에너지 회수 시스템 | √ |
전방 레이더 | √ |
오르막길 지원 | √ |
크루즈 시스템 | 전체 ACC |
원격 주차/출차 | √ |
자동 차선 변경 지원 | √ |
자동 주차 진입 | √ |
자동주차 | √ |
지능형 운전 기능 | |
지능형 운전 하드웨어 | |
외부 구성 | |
루프랙 | √ |
배터리 예열 | √ |
전동트렁크 | √ |
전기 트렁크 위치 메모리 | √ |
외부 방전 | √ |
알루미늄 합금 휠 허브 | √ |
전기 도어 핸들 숨기기 | √ |
내부 구성 | |
ETC 장치 | √ |
다기능 스티어링 휠 | √ |
핸들 소재 | 피질 |
스티어링 휠 조정 범위 | 상단 하단 전면 후면 |
변속 모드 | 전자 기어 변속 |
풀 LCD 계기판 | √ |
모바일 무선 충전 | 앞줄 |
LCD 계기판 표시 정보 | 운전정보 멀티미디어 정보 |
차량 내부/외부 전원 공급 장치 | |
도난방지 구성 | |
내부 중앙 잠금 | √ |
열쇠가 없는 출입 시스템 | 앞줄 |
키리스 스타트 시스템 | √ |
키 유형 | 리모컨 키 블루투스 키 |
좌석 구성 | |
2열 좌석 조정 | 등받이 조정 |
3열 좌석 조정 | - |
파워 시트 메모리 | 운전석 |
조수석 전동 조절 | √ |
후면 컵홀더 | √ |
뒷좌석 리클라이닝 형태 | 축소 |
후면 중앙 팔걸이 | √ |
운전 위치의 전동 조정 | √ |
전면 요추 지지대 조정 | 운전석 |
앞좌석 높이 조절 | 운전석 |
열선내장 앞좌석 | √ |
앞좌석 환기 | √ |
앞 중앙 팔걸이 | √ |
좌석 배치 양식 | - |
시트 재질 | 인조 가죽 |
에어컨 구성 | |
차량 내부 PM2.5 필터링 장치 | √ |
인테리어 방향제 | √ |
공기청정기 때문에 | √ |
뒷좌석 공기 배출구 | √ |
공조 조절 방법 | 자동적 인 |
히트펌프 에어컨 | √ |
온도대 제어 | 듀얼 존 |
조명 구성 | |
실내 주변 조명 | √ |
터치 독서등 | √ |
헤드램프 높이 조절 가능 | √ |
헤드라이트 꺼짐 지연 | √ |
로우빔 광원 | 주도의 |
주간 주행등 | √ |
하이빔 광원 | 주도의 |
자동 헤드라이트 | √ |
적응형 하이빔 및 로우빔 헤드라이트 | √ |
유리/백미러 | |
윈도우 핀치 방지 기능 | 차 전체 |
원클릭 창 위/아래 | 차량 전체 |
파워 윈도우 | 차량 전체 |
다층 방음유리 | 예 |
인덕션 와이퍼 | 강우감지형 |
후면 프라이버시 유리 | √ |
백미러의 전동 조정 | √ |
백미러 전동 접이식 | √ |
미러 메모리 | √ |
백미러 잠금 장치 자동 접기 | √ |
후방 와이퍼 | √ |
채광창 유형 | 파노라마 채광창 열기 파노라마 채광창을 열지 마십시오. |
외부 백미러 가열 | √ |
선바이저 화장거울 | 메인 운전자 조명 부조종사 조명 |
멀티미디어 구성 | |
4G/5G 네트워크 | 4G |
OTA 원격 온라인 업그레이드 | √ |
USB/Type-C 인터페이스 수 | 전면 2/후면 1 |
와이파이 핫스팟 | √ |
차량 시스템 이름 | 아디고 |
자동차 네트워킹 | √ |
도로 구조 요청 | √ |
인터페이스 유형 | USB |
블루투스/카폰 | √ |
화면 동작 모드 | 터치 기반 |
실시간 도로상황 정보 표시 | √ |
모바일 앱 원격 제어 | 차량 도어 제어 충전 관리 공조 제어 차량 상태 조회/진단 차량 위치/차량 찾기 |
위성 네비게이션 시스템 | √ |
스피커 수 | 8 |
음성인식 제어 시스템 | 멀티미디어 시스템 내비게이션 전화 에어컨 |
중앙제어 컬러스크린 | √ |
중앙제어 화면 크기 | 15.6인치 |
옵션 패키지 | |
색상 구성 | |
바디 컬러 | √ |
인테리어 컬러 | √ |
주요 구성 |